Albion 110 Series – Rigids
The 110 Series rigid plate casters from Albion are engineered for heavy-duty industrial applications where high impact, shock loads, and harsh operating conditions are common. Fully heat-treated construction provide superior strength and durability compared to case-hardened or induction-hardened caster designs. A durable zinc-plated finish offers added corrosion resistance while maintaining a clean, professional appearance.
Albion 110 Series
The 110 Series kingpinless casters from Albion are engineered for heavy-duty industrial applications where high impact, shock loads, and harsh operating conditions are common. Precision-machined raceways combined with a fully heat-treated construction provide superior strength and durability compared to case-hardened or induction-hardened caster designs.
Unlike traditional casters, the 110 Series features a true kingpinless design, eliminating kingpin failure—the leading cause of caster breakdown in demanding environments. This results in longer service life, increased reliability, and reduced maintenance in material handling, manufacturing, and industrial equipment applications. A durable zinc-plated finish offers added corrosion resistance while maintaining a clean, professional appearance.
Albion 110 Series Rigid Plate Caster Features
-
Highly durable — more robust than competitors’ case-hardened or induction-hardened casters
-
Zinc plated finish provides attractive protection against corrosion and wear
-
Suitable for a wide range of industrial applications, from platform trucks to utility carts and tooling fixtures
-
Available in rigid and swivel configurations with multiple wheel materials and sizes support diverse load needs
-
Designed for capacities up to approximately 2,000 lbs per caster (model dependent)
-
Robust top plates and yoke bases engineered for extended service life under heavy loads
Rigid Casters
Note: To order other top plates, brakes, or options, contact us and we can customize your order.
Swivel Casters
Search by Column Values:
| SKU | Type | Cap. | Diameter | Wheel Code | Wheel Color | Bearing | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110XS08229RPLB | Rigid | 675 lb | 8.0 | XS | Grey Tread on Grey Core | Pedestal Precision | ![]() |
| 110XS08229RP | Rigid | 675 lb | 8.0 | XS | Grey Tread on Grey Core | Pedestal Precision | ![]() |
| 110XS08229R | Rigid | 675 lb | 8.0 | XS | Grey Tread on Grey Core | Pedestal Precision | ![]() |
| 110XS08228RPLB | Rigid | 675 lb | 8.0 | XS | Grey Tread on Grey Core | Precision Ball | ![]() |
| 110XS08228RP | Rigid | 675 lb | 8.0 | XS | Grey Tread on Grey Core | Precision Ball | ![]() |
| 110XS08228R | Rigid | 675 lb | 8.0 | XS | Grey Tread on Grey Core | Precision Ball | ![]() |
| 110XS08201RPLB | Rigid | 675 lb | 8.0 | XS | Grey Tread on Grey Core | Roller | ![]() |
| 110XS08201RP | Rigid | 675 lb | 8.0 | XS | Grey Tread on Grey Core | Roller | ![]() |
| 110XS08201R | Rigid | 675 lb | 8.0 | XS | Grey Tread on Grey Core | Roller | ![]() |
| 110XR08229RPREVPLB | Rigid | 0 lb | 8.0 | XR | Grey Tread on Grey Core | Pedestal Precision | ![]() |
| 110XR08229RPREVP | Rigid | 0 lb | 8.0 | XR | Grey Tread on Grey Core | Pedestal Precision | ![]() |
| 110XR08229RPREV | Rigid | 0 lb | 8.0 | XR | Grey Tread on Grey Core | Pedestal Precision | ![]() |
| 110XR08229RPLB | Rigid | 600 lb | 8.0 | XR | Grey Tread on Grey Core | Pedestal Precision | ![]() |
| 110XR08229RP | Rigid | 600 lb | 8.0 | XR | Grey Tread on Grey Core | Pedestal Precision | ![]() |
| 110XR08229R | Rigid | 600 lb | 8.0 | XR | Grey Tread on Grey Core | Pedestal Precision | ![]() |
| 110XR08228RPREVPLB | Rigid | 0 lb | 8.0 | XR | Grey Tread on Grey Core | Precision Ball | ![]() |
| 110XR08228RPREVP | Rigid | 0 lb | 8.0 | XR | Grey Tread on Grey Core | Precision Ball | ![]() |
| 110XR08228RPREV | Rigid | 0 lb | 8.0 | XR | Grey Tread on Grey Core | Precision Ball | ![]() |
| 110XR08228RPLB | Rigid | 600 lb | 8.0 | XR | Grey Tread on Grey Core | Precision Ball | ![]() |
| 110XR08228RP | Rigid | 600 lb | 8.0 | XR | Grey Tread on Grey Core | Precision Ball | ![]() |
| 110XR08228R | Rigid | 600 lb | 8.0 | XR | Grey Tread on Grey Core | Precision Ball | ![]() |
| 110UA08228RPLB | Rigid | 900 lb | 8.0 | UA | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110UA08228RP | Rigid | 900 lb | 8.0 | UA | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110UA08228R80APLB | Rigid | 800 lb | 8.0 | UA | Red Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110UA08228R80AP | Rigid | 800 lb | 8.0 | UA | Red Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110UA08228R80A | Rigid | 800 lb | 8.0 | UA | Red Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110UA08228R73DPLB | Rigid | 1200 lb | 8.0 | UA | Orange Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110UA08228R73DP | Rigid | 1200 lb | 8.0 | UA | Orange Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110UA08228R73D | Rigid | 1200 lb | 8.0 | UA | Orange Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110UA08228R70APLB | Rigid | 500 lb | 8.0 | UA | Black Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110UA08228R70AP | Rigid | 500 lb | 8.0 | UA | Black Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110UA08228R70A | Rigid | 500 lb | 8.0 | UA | Black Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110UA08228R | Rigid | 900 lb | 8.0 | UA | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110TM08201RPLB | Rigid | 1400 lb | 8.0 | TM | Black Phenolic Resin | Roller | ![]() |
| 110TM08201RP | Rigid | 1400 lb | 8.0 | TM | Black Phenolic Resin | Roller | ![]() |
| 110TM08201R | Rigid | 1400 lb | 8.0 | TM | Black Phenolic Resin | Roller | ![]() |
| 110SE08228RPLB | Rigid | 1200 lb | 8.0 | SE | Grey Elastomer | Precision Ball | ![]() |
| 110SE08228RP | Rigid | 1200 lb | 8.0 | SE | Grey Elastomer | Precision Ball | ![]() |
| 110SE08228R | Rigid | 1200 lb | 8.0 | SE | Grey Elastomer | Precision Ball | ![]() |
| 110PM08228RPLB | Rigid | 1500 lb | 8.0 | PM | Green Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110PM08228RP | Rigid | 1500 lb | 8.0 | PM | Green Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110PM08228R80APLB | Rigid | 1500 lb | 8.0 | PM | Green Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110PM08228R80AP | Rigid | 1500 lb | 8.0 | PM | Green Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110PM08228R80A | Rigid | 1500 lb | 8.0 | PM | Green Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110PM08228R | Rigid | 1500 lb | 8.0 | PM | Green Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110PF08228RPLB | Rigid | 2000 lb | 8.0 | PF | Yellow Tread on Black Cast Iron Core | Precision Ball | ![]() |
| 110PF08228RP | Rigid | 2000 lb | 8.0 | PF | Yellow Tread on Black Cast Iron Core | Precision Ball | ![]() |
| 110PF08228R | Rigid | 2000 lb | 8.0 | PF | Yellow Tread on Black Cast Iron Core | Precision Ball | ![]() |
| 110PD08201RPLB | Rigid | 1500 lb | 8.0 | PD | Green Tread on Aluminum Core | Roller | ![]() |
| 110PD08201RP | Rigid | 1500 lb | 8.0 | PD | Green Tread on Aluminum Core | Roller | ![]() |
| 110PD08201R | Rigid | 1500 lb | 8.0 | PD | Green Tread on Aluminum Core | Roller | ![]() |
| 110NX08228RPLB | Rigid | 2000 lb | 8.0 | NX | Black Polymer | Precision Ball | ![]() |
| 110NX08228RP | Rigid | 2000 lb | 8.0 | NX | Black Polymer | Precision Ball | ![]() |
| 110NX08228R | Rigid | 2000 lb | 8.0 | NX | Black Polymer | Precision Ball | ![]() |
| 110NP08228RPLB | Rigid | 700 lb | 8.0 | NP | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110NP08228RP | Rigid | 700 lb | 8.0 | NP | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110NP08228R | Rigid | 700 lb | 8.0 | NP | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110HT08241RPLB | Rigid | 1400 lb | 8.0 | HT | Black Nylon | Plain Bore | ![]() |
| 110HT08241RP | Rigid | 1400 lb | 8.0 | HT | Black Nylon | Plain Bore | ![]() |
| 110HT08241R | Rigid | 1400 lb | 8.0 | HT | Black Nylon | Plain Bore | ![]() |
| 110HT08201RPLB | Rigid | 1400 lb | 8.0 | HT | Black Nylon | Roller | ![]() |
| 110HT08201RP | Rigid | 1400 lb | 8.0 | HT | Black Nylon | Roller | ![]() |
| 110HT08201R | Rigid | 1400 lb | 8.0 | HT | Black Nylon | Roller | ![]() |
| 110FR08229RPLB | Rigid | 2000 lb | 8.0 | FR | Black Paint | Precision Ball | ![]() |
| 110FR08229RP | Rigid | 2000 lb | 8.0 | FR | Black Paint | Precision Ball | ![]() |
| 110FR08229R | Rigid | 2000 lb | 8.0 | FR | Black Paint | Precision Ball | ![]() |
| 110FR08201RPLB | Rigid | 2000 lb | 8.0 | FR | Black Paint | Roller | ![]() |
| 110FR08201RP | Rigid | 2000 lb | 8.0 | FR | Black Paint | Roller | ![]() |
| 110FR08201R | Rigid | 2000 lb | 8.0 | FR | Black Paint | Roller | ![]() |
| 110EZ08228RPLB | Rigid | 2000 lb | 8.0 | EZ | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110EZ08228RP | Rigid | 2000 lb | 8.0 | EZ | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110EZ08228R | Rigid | 2000 lb | 8.0 | EZ | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110EY08228RPLB | Rigid | 2000 lb | 8.0 | EY | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110EY08228RP | Rigid | 2000 lb | 8.0 | EY | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110EY08228R | Rigid | 2000 lb | 8.0 | EY | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110DT08241RPLB | Rigid | 1600 lb | 8.0 | DT | Dark Grey Nylon | Plain Bore | ![]() |
| 110DT08241RP | Rigid | 1600 lb | 8.0 | DT | Dark Grey Nylon | Plain Bore | ![]() |
| 110DT08241R | Rigid | 1600 lb | 8.0 | DT | Dark Grey Nylon | Plain Bore | ![]() |
| 110DT08229RPLB | Rigid | 1600 lb | 8.0 | DT | Dark Grey Nylon | Pedestal Precision | ![]() |
| 110DT08229RP | Rigid | 1600 lb | 8.0 | DT | Dark Grey Nylon | Pedestal Precision | ![]() |
| 110DT08229R | Rigid | 1600 lb | 8.0 | DT | Dark Grey Nylon | Pedestal Precision | ![]() |
| 110DT08228RPLB | Rigid | 1600 lb | 8.0 | DT | Dark Grey Nylon | Precision Ball | ![]() |
| 110DT08228RP | Rigid | 1600 lb | 8.0 | DT | Dark Grey Nylon | Precision Ball | ![]() |
| 110DT08228R | Rigid | 1600 lb | 8.0 | DT | Dark Grey Nylon | Precision Ball | ![]() |
| 110DT08201RPLB | Rigid | 1600 lb | 8.0 | DT | Dark Grey Nylon | Roller | ![]() |
| 110DT08201RP | Rigid | 1600 lb | 8.0 | DT | Dark Grey Nylon | Roller | ![]() |
| 110DT08201R | Rigid | 1600 lb | 8.0 | DT | Dark Grey Nylon | Roller | ![]() |
| 110CA08201RPLB | Rigid | 1800 lb | 8.0 | CA | Grey Enamel | Roller | ![]() |
| 110CA08201RP | Rigid | 1800 lb | 8.0 | CA | Grey Enamel | Roller | ![]() |
| 110CA08201R | Rigid | 1800 lb | 8.0 | CA | Grey Enamel | Roller | ![]() |
| 110AX08228RPLB | Rigid | 1500 lb | 8.0 | AX | Maroon Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110AX08228RP | Rigid | 1500 lb | 8.0 | AX | Maroon Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110AX08228R | Rigid | 1500 lb | 8.0 | AX | Maroon Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110XS06229RPLB | Rigid | 600 lb | 6.0 | XS | Grey Tread on Grey Core | Pedestal Precision | ![]() |
| 110XS06229RP | Rigid | 600 lb | 6.0 | XS | Grey Tread on Grey Core | Pedestal Precision | ![]() |
| 110XS06229R | Rigid | 600 lb | 6.0 | XS | Grey Tread on Grey Core | Pedestal Precision | ![]() |
| 110XS06228RPLB | Rigid | 600 lb | 6.0 | XS | Grey Tread on Grey Core | Precision Ball | ![]() |
| 110XS06228RP | Rigid | 600 lb | 6.0 | XS | Grey Tread on Grey Core | Precision Ball | ![]() |
| 110XS06228R | Rigid | 600 lb | 6.0 | XS | Grey Tread on Grey Core | Precision Ball | ![]() |
| 110XS06201RPLB | Rigid | 600 lb | 6.0 | XS | Grey Tread on Grey Core | Roller | ![]() |
| 110XS06201RP | Rigid | 600 lb | 6.0 | XS | Grey Tread on Grey Core | Roller | ![]() |
| 110XS06201R | Rigid | 600 lb | 6.0 | XS | Grey Tread on Grey Core | Roller | ![]() |
| 110XR06229RPREVPLB | Rigid | 0 lb | 6.0 | XR | Grey Tread on Grey Core | Pedestal Precision | ![]() |
| 110XR06229RPREVP | Rigid | 0 lb | 6.0 | XR | Grey Tread on Grey Core | Pedestal Precision | ![]() |
| 110XR06229RPREV | Rigid | 0 lb | 6.0 | XR | Grey Tread on Grey Core | Pedestal Precision | ![]() |
| 110XR06229RPLB | Rigid | 450 lb | 6.0 | XR | Grey Tread on Grey Core | Pedestal Precision | ![]() |
| 110XR06229RP | Rigid | 450 lb | 6.0 | XR | Grey Tread on Grey Core | Pedestal Precision | ![]() |
| 110XR06229R | Rigid | 450 lb | 6.0 | XR | Grey Tread on Grey Core | Pedestal Precision | ![]() |
| 110XR06228RPREVPLB | Rigid | 0 lb | 6.0 | XR | Grey Tread on Grey Core | Precision Ball | ![]() |
| 110XR06228RPREVP | Rigid | 0 lb | 6.0 | XR | Grey Tread on Grey Core | Precision Ball | ![]() |
| 110XR06228RPREV | Rigid | 0 lb | 6.0 | XR | Grey Tread on Grey Core | Precision Ball | ![]() |
| 110XR06228RPLB | Rigid | 450 lb | 6.0 | XR | Grey Tread on Grey Core | Precision Ball | ![]() |
| 110XR06228RP | Rigid | 450 lb | 6.0 | XR | Grey Tread on Grey Core | Precision Ball | ![]() |
| 110XR06228R | Rigid | 450 lb | 6.0 | XR | Grey Tread on Grey Core | Precision Ball | ![]() |
| 110VG06201RPLB | Rigid | 1000 lb | 6.0 | VG | Silver Enamel Paint | Roller | ![]() |
| 110VG06201RP | Rigid | 1000 lb | 6.0 | VG | Silver Enamel Paint | Roller | ![]() |
| 110VG06201R | Rigid | 1000 lb | 6.0 | VG | Silver Enamel Paint | Roller | ![]() |
| 110UA06228RPLB | Rigid | 750 lb | 6.0 | UA | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110UA06228RP | Rigid | 750 lb | 6.0 | UA | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110UA06228R80APLB | Rigid | 500 lb | 6.0 | UA | Red Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110UA06228R80AP | Rigid | 500 lb | 6.0 | UA | Red Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110UA06228R80A | Rigid | 500 lb | 6.0 | UA | Red Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110UA06228R73DPLB | Rigid | 1000 lb | 6.0 | UA | Orange Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110UA06228R73DP | Rigid | 1000 lb | 6.0 | UA | Orange Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110UA06228R73D | Rigid | 1000 lb | 6.0 | UA | Orange Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110UA06228R70APLB | Rigid | 410 lb | 6.0 | UA | Black Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110UA06228R70AP | Rigid | 410 lb | 6.0 | UA | Black Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110UA06228R70A | Rigid | 410 lb | 6.0 | UA | Black Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110UA06228R | Rigid | 750 lb | 6.0 | UA | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110TM06201RPLB | Rigid | 1200 lb | 6.0 | TM | Black Phenolic Resin | Roller | ![]() |
| 110TM06201RP | Rigid | 1200 lb | 6.0 | TM | Black Phenolic Resin | Roller | ![]() |
| 110TM06201R | Rigid | 1200 lb | 6.0 | TM | Black Phenolic Resin | Roller | ![]() |
| 110SE06228RPLB | Rigid | 1200 lb | 6.0 | SE | Grey Elastomer | Precision Ball | ![]() |
| 110SE06228RP | Rigid | 1200 lb | 6.0 | SE | Grey Elastomer | Precision Ball | ![]() |
| 110SE06228R | Rigid | 1200 lb | 6.0 | SE | Grey Elastomer | Precision Ball | ![]() |
| 110PM06228RPLB | Rigid | 1250 lb | 6.0 | PM | Green Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110PM06228RP | Rigid | 1250 lb | 6.0 | PM | Green Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110PM06228R80APLB | Rigid | 1250 lb | 6.0 | PM | Green Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110PM06228R80AP | Rigid | 1250 lb | 6.0 | PM | Green Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110PM06228R80A | Rigid | 1250 lb | 6.0 | PM | Green Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110PM06228R | Rigid | 1250 lb | 6.0 | PM | Green Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110PF06228RPLB | Rigid | 2000 lb | 6.0 | PF | Yellow Tread on Black Cast Iron Core | Precision Ball | ![]() |
| 110PF06228RP | Rigid | 2000 lb | 6.0 | PF | Yellow Tread on Black Cast Iron Core | Precision Ball | ![]() |
| 110PF06228R | Rigid | 2000 lb | 6.0 | PF | Yellow Tread on Black Cast Iron Core | Precision Ball | ![]() |
| 110PD06201RPLB | Rigid | 1230 lb | 6.0 | PD | Green Tread on Aluminum Core | Roller | ![]() |
| 110PD06201RP | Rigid | 1230 lb | 6.0 | PD | Green Tread on Aluminum Core | Roller | ![]() |
| 110PD06201R | Rigid | 1230 lb | 6.0 | PD | Green Tread on Aluminum Core | Roller | ![]() |
| 110NX06228RPLB | Rigid | 2000 lb | 6.0 | NX | Black Polymer | Precision Ball | ![]() |
| 110NX06228RP | Rigid | 2000 lb | 6.0 | NX | Black Polymer | Precision Ball | ![]() |
| 110NX06228R | Rigid | 2000 lb | 6.0 | NX | Black Polymer | Precision Ball | ![]() |
| 110NP06228RPLB | Rigid | 700 lb | 6.0 | NP | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110NP06228RP | Rigid | 700 lb | 6.0 | NP | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110NP06228R | Rigid | 700 lb | 6.0 | NP | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110HT06241RPLB | Rigid | 1200 lb | 6.0 | HT | Black Nylon | Plain Bore | ![]() |
| 110HT06241RP | Rigid | 1200 lb | 6.0 | HT | Black Nylon | Plain Bore | ![]() |
| 110HT06241R | Rigid | 1200 lb | 6.0 | HT | Black Nylon | Plain Bore | ![]() |
| 110HT06201RPLB | Rigid | 1200 lb | 6.0 | HT | Black Nylon | Roller | ![]() |
| 110HT06201RP | Rigid | 1200 lb | 6.0 | HT | Black Nylon | Roller | ![]() |
| 110HT06201R | Rigid | 1200 lb | 6.0 | HT | Black Nylon | Roller | ![]() |
| 110FS06201RPLB | Rigid | 1700 lb | 6.0 | FS | Clear Coat Enamel | Roller | ![]() |
| 110FS06201RP | Rigid | 1700 lb | 6.0 | FS | Clear Coat Enamel | Roller | ![]() |
| 110FS06201R | Rigid | 1700 lb | 6.0 | FS | Clear Coat Enamel | Roller | ![]() |
| 110FR06229RPLB | Rigid | 2000 lb | 6.0 | FR | Black Paint | Precision Ball | ![]() |
| 110FR06229RP | Rigid | 2000 lb | 6.0 | FR | Black Paint | Precision Ball | ![]() |
| 110FR06229R | Rigid | 2000 lb | 6.0 | FR | Black Paint | Precision Ball | ![]() |
| 110FR06201RPLB | Rigid | 2000 lb | 6.0 | FR | Black Paint | Roller | ![]() |
| 110FR06201RP | Rigid | 2000 lb | 6.0 | FR | Black Paint | Roller | ![]() |
| 110FR06201R | Rigid | 2000 lb | 6.0 | FR | Black Paint | Roller | ![]() |
| 110EZ06228RPLB | Rigid | 1900 lb | 6.0 | EZ | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110EZ06228RP | Rigid | 1900 lb | 6.0 | EZ | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110EZ06228R | Rigid | 1900 lb | 6.0 | EZ | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110EY06228RPLB | Rigid | 1425 lb | 6.0 | EY | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110EY06228RP | Rigid | 1425 lb | 6.0 | EY | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110EY06228R | Rigid | 1425 lb | 6.0 | EY | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110DT06241RPLB | Rigid | 1400 lb | 6.0 | DT | Dark Grey Nylon | Plain Bore | ![]() |
| 110DT06241RP | Rigid | 1400 lb | 6.0 | DT | Dark Grey Nylon | Plain Bore | ![]() |
| 110DT06241R | Rigid | 1400 lb | 6.0 | DT | Dark Grey Nylon | Plain Bore | ![]() |
| 110DT06229RPLB | Rigid | 1400 lb | 6.0 | DT | Dark Grey Nylon | Pedestal Precision | ![]() |
| 110DT06229RP | Rigid | 1400 lb | 6.0 | DT | Dark Grey Nylon | Pedestal Precision | ![]() |
| 110DT06229R | Rigid | 1400 lb | 6.0 | DT | Dark Grey Nylon | Pedestal Precision | ![]() |
| 110DT06228RPLB | Rigid | 1400 lb | 6.0 | DT | Dark Grey Nylon | Precision Ball | ![]() |
| 110DT06228RP | Rigid | 1400 lb | 6.0 | DT | Dark Grey Nylon | Precision Ball | ![]() |
| 110DT06228R | Rigid | 1400 lb | 6.0 | DT | Dark Grey Nylon | Precision Ball | ![]() |
| 110DT06201RPLB | Rigid | 1400 lb | 6.0 | DT | Dark Grey Nylon | Roller | ![]() |
| 110DT06201RP | Rigid | 1400 lb | 6.0 | DT | Dark Grey Nylon | Roller | ![]() |
| 110DT06201R | Rigid | 1400 lb | 6.0 | DT | Dark Grey Nylon | Roller | ![]() |
| 110CA06201RPLB | Rigid | 1400 lb | 6.0 | CA | Grey Enamel | Roller | ![]() |
| 110CA06201RP | Rigid | 1400 lb | 6.0 | CA | Grey Enamel | Roller | ![]() |
| 110CA06201R | Rigid | 1400 lb | 6.0 | CA | Grey Enamel | Roller | ![]() |
| 110AX06228RPLB | Rigid | 1250 lb | 6.0 | AX | Maroon Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110AX06228RP | Rigid | 1250 lb | 6.0 | AX | Maroon Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110AX06228R | Rigid | 1250 lb | 6.0 | AX | Maroon Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110XS05229RP | Rigid | 500 lb | 5.0 | XS | Grey Tread on Grey Core | Pedestal Precision | ![]() |
| 110XS05229R | Rigid | 500 lb | 5.0 | XS | Grey Tread on Grey Core | Pedestal Precision | ![]() |
| 110XS05228RP | Rigid | 500 lb | 5.0 | XS | Grey Tread on Grey Core | Precision Ball | ![]() |
| 110XS05228R | Rigid | 500 lb | 5.0 | XS | Grey Tread on Grey Core | Precision Ball | ![]() |
| 110XS05201RP | Rigid | 500 lb | 5.0 | XS | Grey Tread on Grey Core | Roller | ![]() |
| 110XS05201R | Rigid | 500 lb | 5.0 | XS | Grey Tread on Grey Core | Roller | ![]() |
| 110VG05201RP | Rigid | 800 lb | 5.0 | VG | Silver Enamel Paint | Roller | ![]() |
| 110VG05201R | Rigid | 800 lb | 5.0 | VG | Silver Enamel Paint | Roller | ![]() |
| 110TM05201RP | Rigid | 1000 lb | 5.0 | TM | Black Phenolic Resin | Roller | ![]() |
| 110TM05201R | Rigid | 1000 lb | 5.0 | TM | Black Phenolic Resin | Roller | ![]() |
| 110SE05228RP | Rigid | 1000 lb | 5.0 | SE | Grey Elastomer | Precision Ball | ![]() |
| 110SE05228R | Rigid | 1000 lb | 5.0 | SE | Grey Elastomer | Precision Ball | ![]() |
| 110PM05228RP | Rigid | 1000 lb | 5.0 | PM | Green Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110PM05228R80AP | Rigid | 1000 lb | 5.0 | PM | Green Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110PM05228R80A | Rigid | 1000 lb | 5.0 | PM | Green Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110PM05228R | Rigid | 1000 lb | 5.0 | PM | Green Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110PD05201RP | Rigid | 1050 lb | 5.0 | PD | Green Tread on Aluminum Core | Roller | ![]() |
| 110PD05201R | Rigid | 1050 lb | 5.0 | PD | Green Tread on Aluminum Core | Roller | ![]() |
| 110NX05228RP | Rigid | 2000 lb | 5.0 | NX | Black Polymer | Precision Ball | ![]() |
| 110NX05228R | Rigid | 2000 lb | 5.0 | NX | Black Polymer | Precision Ball | ![]() |
| 110NP05228RP | Rigid | 600 lb | 5.0 | NP | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110NP05228R | Rigid | 600 lb | 5.0 | NP | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110HT05241RP | Rigid | 1000 lb | 5.0 | HT | Black Nylon | Plain Bore | ![]() |
| 110HT05241R | Rigid | 1000 lb | 5.0 | HT | Black Nylon | Plain Bore | ![]() |
| 110HT05201RP | Rigid | 1000 lb | 5.0 | HT | Black Nylon | Roller | ![]() |
| 110HT05201R | Rigid | 1000 lb | 5.0 | HT | Black Nylon | Roller | ![]() |
| 110FS05201RP | Rigid | 1500 lb | 5.0 | FS | Clear Coat Enamel | Roller | ![]() |
| 110FS05201R | Rigid | 1500 lb | 5.0 | FS | Clear Coat Enamel | Roller | ![]() |
| 110FR05229RP | Rigid | 1500 lb | 5.0 | FR | Black Paint | Precision Ball | ![]() |
| 110FR05229R | Rigid | 1500 lb | 5.0 | FR | Black Paint | Precision Ball | ![]() |
| 110FR05201RP | Rigid | 1500 lb | 5.0 | FR | Black Paint | Roller | ![]() |
| 110FR05201R | Rigid | 1500 lb | 5.0 | FR | Black Paint | Roller | ![]() |
| 110EZ05228RP | Rigid | 1400 lb | 5.0 | EZ | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110EZ05228R | Rigid | 1400 lb | 5.0 | EZ | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110EY05228RP | Rigid | 900 lb | 5.0 | EY | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110EY05228R | Rigid | 900 lb | 5.0 | EY | Blue Tread on Aluminum Core | Precision Ball | ![]() |
| 110DT05241RP | Rigid | 1200 lb | 5.0 | DT | Dark Grey Nylon | Plain Bore | ![]() |
| 110DT05241R | Rigid | 1200 lb | 5.0 | DT | Dark Grey Nylon | Plain Bore | ![]() |
| 110DT05229RP | Rigid | 1200 lb | 5.0 | DT | Dark Grey Nylon | Pedestal Precision | ![]() |
| 110DT05229R | Rigid | 1200 lb | 5.0 | DT | Dark Grey Nylon | Pedestal Precision | ![]() |
| 110DT05228RP | Rigid | 1200 lb | 5.0 | DT | Dark Grey Nylon | Precision Ball | ![]() |
| 110DT05228R | Rigid | 1200 lb | 5.0 | DT | Dark Grey Nylon | Precision Ball | ![]() |
| 110DT05201RP | Rigid | 1200 lb | 5.0 | DT | Dark Grey Nylon | Roller | ![]() |
| 110DT05201R | Rigid | 1200 lb | 5.0 | DT | Dark Grey Nylon | Roller | ![]() |
| 110CA05201RP | Rigid | 1300 lb | 5.0 | CA | Grey Enamel | Roller | ![]() |
