Hamilton Champion Series – Extra Heavy Duty
Capacity Range: 1,600 – 4,000 lbs.
Hamilton’s Champion Casters are engineered to match standard industry specifications for mounting plates, bolt holes, and overall height. What sets them apart, however, is their superior construction—featuring a precision tapered thrust bearing and a lifetime-guaranteed, integrally forged kingpin that outperforms traditional double ball race designs in both durability and performance.
Hamilton Champion Series – Extra Heavy Duty
Capacity Range: 1,600 – 4,000 lbs.
Hamilton’s Champion Casters are engineered to match standard industry specifications for mounting plates, bolt holes, and overall height. What sets them apart, however, is their superior construction—featuring a precision tapered thrust bearing and a lifetime-guaranteed, integrally forged kingpin that outperforms traditional double ball race designs in both durability and performance.
CH Series Features & Specs.
- Swivel Construction
3/8″ thick drop forged steel mounting plate; 3/8″x 3″ precision laser cut steel legs welded inside and outside to forged steel horn base. - Kingpin
1″ diameter integrally forged with mounting plate guaranteed for life and threaded for 1″ diameter lock nut. - Main Load Bearing
CNC-machined 3 3/4″ diameter raceway; hardened and polished steel balls. - Secondary Load Bearing
1″ precision tapered thrust bearing counteracts radial thrust. - Product Finish
Powder Coated – Caster rigs are powder coated with Hamilton’s Platinum Powder, a metallic HAA Polyester providing a premium look and excellent durability for both interior and exterior environments. - Axle
3/4″ diameter hex head with lock nut. - Lubrication Fittings
Ball-check type in swivel assembly and in wheel hubs with tapered or straight roller bearings.
| Thumbnail | Name | Capacity | Wheel Diameter | Wheel Tread Core | Wheel Color | Wheel Bearing | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S-CH-83DB | 2500 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-63GB95 | 3000 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Gray Poly on Black Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-63DB | 2200 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-13FST | 4000 lb | 10 | Metal on Steel | Clearcoat | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-CH-13DB70 | 3900 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-12NYB | 4000 lb | 12 | Nylon | Charcoal gray | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-12EGB | 3800 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-6PH | 1800 lb | 6 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | S-CH-83SWF70D | 4000 lb | 8 | Polyurethane on Aluminum | Black Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-83PT | 3000 lb | 8 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-CH-83FSB | 4000 lb | 8 | Metal on Steel | Clearcoat | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-83EGB | 2700 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-83DT | 2500 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-CH-8PH | 2000 lb | 8 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | S-CH-83GB95 | 3400 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Gray Poly on Black Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-83DB70 | 3250 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-63EGB | 2400 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-13NYB | 4000 lb | 10 | Nylon | Charcoal gray | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-13EGB | 3200 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-12DB | 3500 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-10PT | 2500 lb | 10 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-CH-63NYB | 4000 lb | 6 | Nylon | Charcoal gray | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-63MB | 2500 lb | 6 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-63DB | 2200 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-13EGB | 3800 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-12SPB | 2800 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-12PH | 3500 lb | 12 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | R-CH-12GB95 | 4700 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Gray Poly on Black Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-63SPB | 1800 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-63NYB | 4000 lb | 6 | Nylon | Charcoal gray | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-13SWF95 | 4000 lb | 10 | Polyurethane on Aluminum | Grey Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-13PH | 2900 lb | 10 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | S-CH-13MT | 2600 lb | 10 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-CH-12SWF70D | 4000 lb | 12 | Polyurethane on Aluminum | Black Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-83SPB | 2000 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-63DB70 | 2860 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-13SPB | 2400 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-13NYB | 4000 lb | 10 | Nylon | Charcoal gray | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-13FST | 4000 lb | 10 | Metal on Steel | Clearcoat | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-CH-12PT | 3500 lb | 12 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-CH-12DT | 3500 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-CH-12DB70 | 4000 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-8MT | 2500 lb | 8 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-CH-83FSB | 4000 lb | 8 | Metal on Steel | Clearcoat | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-63SWC95 | 2600 lb | 6 | Polyurethane on Aluminum | Grey Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-63SWC85 | 2200 lb | 6 | Polyurethane on Aluminum | Blue Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-63SPB | 1800 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-63EGB | 2400 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-13PT | 2900 lb | 10 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-CH-13MT | 2600 lb | 10 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-CH-13GB95 | 4000 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Gray Poly on Black Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-13DB | 3000 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-12NYB | 4000 lb | 12 | Nylon | Charcoal gray | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-12EGB | 3800 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-10MT | 2500 lb | 10 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-CH-8PT | 2000 lb | 8 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-CH-83SPB | 2000 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-83PH | 3000 lb | 8 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | S-CH-83FST | 4000 lb | 8 | Metal on Steel | Clearcoat | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-CH-6PT | 1800 lb | 6 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-CH-63SWC85 | 2200 lb | 6 | Polyurethane on Aluminum | Blue Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-63PT | 2000 lb | 6 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-CH-83SWC95 | 4000 lb | 8 | Polyurethane on Aluminum | Grey Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-83MB | 2600 lb | 8 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-6PH | 1800 lb | 6 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | S-CH-63MB | 2500 lb | 6 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-63FST | 4000 lb | 6 | Metal on Steel | Clearcoat | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-CH-63FSB | 4000 lb | 6 | Metal on Steel | Clearcoat | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-63DB70 | 2860 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-13PT | 2900 lb | 10 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-CH-13FSB | 4000 lb | 10 | Metal on Steel | Clearcoat | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-12MT | 2500 lb | 12 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-CH-12MH | 2500 lb | 12 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Straight Roller | ![]() |
![]() | S-CH-63PH | 2000 lb | 6 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | S-CH-13SWF70D | 4000 lb | 10 | Polyurethane on Aluminum | Black Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-13MH | 2600 lb | 10 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Straight Roller | ![]() |
![]() | S-CH-13DB | 3000 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-12SWF95 | 4000 lb | 12 | Polyurethane on Aluminum | Grey Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-12GB95 | 4700 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Gray Poly on Black Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-10MT | 2500 lb | 10 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-CH-10MH | 2500 lb | 10 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Straight Roller | ![]() |
![]() | R-CH-83SWC85 | 2800 lb | 8 | Polyurethane on Aluminum | Blue Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-83PT | 3000 lb | 8 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-CH-83PH | 3000 lb | 8 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | R-CH-83FST | 4000 lb | 8 | Metal on Steel | Clearcoat | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-CH-13PH | 2900 lb | 10 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | R-CH-13MH | 2600 lb | 10 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Straight Roller | ![]() |
![]() | R-CH-13FSB | 4000 lb | 10 | Metal on Steel | Clearcoat | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-13DT | 3000 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-CH-12DB | 3500 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-12DB70 | 4000 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-8PT | 2000 lb | 8 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-CH-83MB | 2600 lb | 8 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-83EGB | 2700 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-83DB70 | 3250 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-6PT | 1800 lb | 6 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-CH-63PH | 2000 lb | 6 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | R-CH-63GB95 | 3000 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Gray Poly on Black Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-63FST | 4000 lb | 6 | Metal on Steel | Clearcoat | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-CH-63FSB | 4000 lb | 6 | Metal on Steel | Clearcoat | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-13DB70 | 3900 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-12SWF95 | 4000 lb | 12 | Polyurethane on Aluminum | Grey Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-10PH | 2500 lb | 10 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | R-CH-10MH | 2500 lb | 10 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Straight Roller | ![]() |
![]() | S-CH-83SWC85 | 2800 lb | 8 | Polyurethane on Aluminum | Blue Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-83NYB | 4000 lb | 8 | Nylon | Charcoal gray | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-63SWF70D | 3100 lb | 6 | Polyurethane on Aluminum | Black Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-63SWC95 | 2600 lb | 6 | Polyurethane on Aluminum | Grey Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-63DT | 2200 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-CH-13SPB | 2400 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-13GB95 | 4000 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Gray Poly on Black Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-13DT | 3000 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-CH-12SPB | 2800 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-CH-12PT | 3500 lb | 12 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-CH-12PH | 3500 lb | 12 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | S-CH-12DT | 3500 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-CH-10PH | 2500 lb | 10 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | R-CH-8PH | 2000 lb | 8 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | R-CH-83SWF70D | 4000 lb | 8 | Polyurethane on Aluminum | Black Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-83SWC95 | 4000 lb | 8 | Polyurethane on Aluminum | Grey Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-83NYB | 4000 lb | 8 | Nylon | Charcoal gray | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-83GB95 | 3400 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Gray Poly on Black Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-83DT | 2500 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-CH-83DB | 2500 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-63SWF70D | 3100 lb | 6 | Polyurethane on Aluminum | Black Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-63PT | 2000 lb | 6 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-CH-63DT | 2200 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-CH-13SWF95 | 4000 lb | 10 | Polyurethane on Aluminum | Grey Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-13SWF70D | 4000 lb | 10 | Polyurethane on Aluminum | Black Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-12SWF70D | 4000 lb | 12 | Polyurethane on Aluminum | Black Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-CH-12MT | 2500 lb | 12 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-CH-12MH | 2500 lb | 12 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Straight Roller | ![]() |
![]() | R-CH-10PT | 2500 lb | 10 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |





















































































































































































