Hamilton EHD Series – Extra Heavy Duty
Capacity Range: 1600 – 5000 lbs.
Hamilton’s Extra Heavy Duty (EHD) Casters are renowned for their exceptional performance, extensive range, and dependable service. Featuring extra-thick hot forgings and a lifetime-guaranteed integrally forged kingpin, EHD casters deliver unmatched durability and quality. Despite their superior craftsmanship, high-volume production allows us to offer these premium casters at some of the most competitive prices in their class.
Hamilton EHD Series – Extra Heavy Duty
Capacity Range: 1600 – 5000 lbs.
Hamilton’s Extra Heavy Duty (EHD) Casters are renowned for their exceptional performance, extensive range, and dependable service. Featuring extra-thick hot forgings and a lifetime-guaranteed integrally forged kingpin, EHD casters deliver unmatched durability and quality. Despite their superior craftsmanship, high-volume production allows us to offer these premium casters at some of the most competitive prices in their class.
EHD Series Features & Specs.
- Swivel Construction
All models have forged steel mounting plate and horn base with integrally forged kingpins and precision tapered thrust bearings. Precision laser cut legs are 3/8″ thick. - Kingpin
1″ integrally forged with mounting plate, guaranteed for life. - Main Load Bearing
CNC-machined 3 3/4” diameter raceway; hardened and polished 1/2” steel balls - Secondary Load Bearing
Precision tapered roller bearing capped with grease retainer. - Product Finish
Powder Coated – Caster rigs are powder coated with Hamilton’s Crimson Powder, a metallic HAA Polyester providing a premium look and excellent durability for both interior and exterior environments. - Axle
bolt and nut type: 3/4″ grade 5 - Lubrication Fittings
Ball-check type in swivel assembly and in wheel hubs with tapered or straight roller bearings.
| Thumbnail | Name | Capacity | Wheel Diameter | Wheel Tread Core | Wheel Color | Wheel Bearing | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S-EHD-8PT | 2000 lb | 8 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-83FSB | 5000 lb | 8 | Metal on Steel | Clearcoat | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-63EGB | 2400 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-63DB70 | 2860 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-13NYB | 5000 lb | 10 | Nylon | Charcoal gray | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-13DB70 | 3900 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-83FSB | 5000 lb | 8 | Metal on Steel | Clearcoat | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-6PH | 1800 lb | 6 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-63GB95 | 3000 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Gray Poly on Black Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-13NYB | 5000 lb | 10 | Nylon | Charcoal gray | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-13FST | 5000 lb | 10 | Metal on Steel | Clearcoat | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-12SWF95 | 5000 lb | 12 | Polyurethane on Aluminum | Grey Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-12PT | 3500 lb | 12 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-83SYT | 3500 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Thick Blue Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-83PH | 3000 lb | 8 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-83DB70 | 3250 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-6PT | 1800 lb | 6 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-6PH | 1800 lb | 6 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-63GB95 | 3000 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Gray Poly on Black Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-63DT | 2200 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-63DB | 2200 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-13FSB | 5000 lb | 10 | Metal on Steel | Clearcoat | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-13EGB | 3200 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-13DT70 | 3900 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-13DT | 3000 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-12NYB | 5000 lb | 12 | Nylon | Charcoal gray | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-83SWC95 | 4000 lb | 8 | Polyurethane on Aluminum | Grey Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-83NYB | 5000 lb | 8 | Nylon | Charcoal gray | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-83DT70 | 3250 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-83DT | 2500 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-83DB | 2500 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-63SWC85 | 2200 lb | 6 | Polyurethane on Aluminum | Blue Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-13SWF95 | 4500 lb | 10 | Polyurethane on Aluminum | Grey Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-13PH | 2900 lb | 10 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-13MT | 2600 lb | 10 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-12SWF95 | 5000 lb | 12 | Polyurethane on Aluminum | Grey Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-12SWF70D | 5000 lb | 12 | Polyurethane on Aluminum | Black Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-12MH | 2500 lb | 12 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Straight Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-10PT | 2500 lb | 10 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-10PH | 2500 lb | 10 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-12EGB | 3800 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-12DT | 3500 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-10MT | 2500 lb | 10 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-10MH | 2500 lb | 10 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Straight Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-8PH | 2000 lb | 8 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-83SWF70D | 4960 lb | 8 | Polyurethane on Aluminum | Black Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-83SWC95 | 4000 lb | 8 | Polyurethane on Aluminum | Grey Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-83PH | 3000 lb | 8 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-83FST | 5000 lb | 8 | Metal on Steel | Clearcoat | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-83DB | 2500 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-6PT | 1800 lb | 6 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-63DB70 | 2860 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-13PT | 2900 lb | 10 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-13MH | 2600 lb | 10 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Straight Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-13EGB | 3200 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-12GB95 | 4700 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Gray Poly on Black Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-8PT | 2000 lb | 8 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-83SYT | 3500 lb | 8 | Polyurethane on Steel | Thick Blue Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-83PT | 3000 lb | 8 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-83EGB | 2700 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-63SWF70D | 3100 lb | 6 | Polyurethane on Aluminum | Black Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-63FST | 5000 lb | 6 | Metal on Steel | Clearcoat | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-12SWF70D | 5000 lb | 12 | Polyurethane on Aluminum | Black Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-12DB | 3500 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-12DT70 | 4550 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-12DB70 | 4550 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-10PT | 2500 lb | 10 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-10MH | 2500 lb | 10 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Straight Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-83GB95 | 3400 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Gray Poly on Black Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-63SWC95 | 2600 lb | 6 | Polyurethane on Aluminum | Grey Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-63NYB | 5000 lb | 6 | Nylon | Charcoal gray | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-63FSB | 5000 lb | 6 | Metal on Steel | Clearcoat | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-13PT | 2900 lb | 10 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-13DB | 3000 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-8PH | 2000 lb | 8 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-83SWC85 | 2800 lb | 8 | Polyurethane on Aluminum | Blue Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-83MB | 2600 lb | 8 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-12GB95 | 4700 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Gray Poly on Black Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-12DB | 3500 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-83GB95 | 3400 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Gray Poly on Black Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-83DT | 2500 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-63SWC95 | 2800 lb | 6 | Polyurethane on Aluminum | Grey Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-63FSB | 5000 lb | 6 | Metal on Steel | Clearcoat | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-63DB | 2200 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-13SWF70D | 5000 lb | 10 | Polyurethane on Aluminum | Black Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-13PH | 2900 lb | 10 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-12PH | 3500 lb | 12 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-12NYB | 5000 lb | 12 | Nylon | Charcoal gray | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-12MH | 2500 lb | 12 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Straight Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-12DT | 3500 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-10PH | 2500 lb | 10 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-83FST | 5000 lb | 8 | Metal on Steel | Clearcoat | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-63SWF70D | 3100 lb | 6 | Polyurethane on Aluminum | Black Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-63PH | 2000 lb | 6 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-63FST | 5000 lb | 6 | Metal on Steel | Clearcoat | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-63DT70 | 2860 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-12PT | 3500 lb | 12 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-12MT | 2500 lb | 12 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-12DT70 | 4550 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-12DB70 | 4550 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-83SWC85 | 2800 lb | 8 | Polyurethane on Aluminum | Blue Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-83NYB | 5000 lb | 8 | Nylon | Charcoal gray | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-83MB | 2600 lb | 8 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-83DB70 | 3250 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-63SWC85 | 2200 lb | 6 | Polyurethane on Aluminum | Blue Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-63PT | 2000 lb | 6 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-63PH | 2000 lb | 6 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-63DT | 2200 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-13SWF95 | 4500 lb | 10 | Polyurethane on Aluminum | Grey Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-13FSB | 5000 lb | 10 | Metal on Steel | Clearcoat | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-13DT | 3000 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-12MT | 2500 lb | 12 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-10MT | 2500 lb | 10 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-83SWF70D | 5000 lb | 8 | Polyurethane on Aluminum | Black Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-83PT | 3000 lb | 8 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-83EGB | 2700 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-63PT | 2000 lb | 6 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-63MB | 2500 lb | 6 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-13SWF70D | 5000 lb | 10 | Polyurethane on Aluminum | Black Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-13MH | 2600 lb | 10 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Straight Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-13GB95 | 4000 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Gray Poly on Black Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD-13FST | 5000 lb | 10 | Metal on Steel | Clearcoat | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD-12PH | 3500 lb | 12 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-83DT70 | 3250 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-63NYB | 5000 lb | 6 | Nylon | Charcoal gray | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-63MB | 2500 lb | 6 | Metal on Cast Iron | Crimson Red | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-63EGB | 2400 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-63DT70 | 2860 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-13GB95 | 4000 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Gray Poly on Black Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-13DT70 | 3900 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD-13DB70 | 3900 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-13DB | 3000 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD-12EGB | 3800 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |









































































































































































