Hamilton EHD2 Dual Wheel Series – Extra Heavy Duty
Capacity Range: 3100 – 7000 lbs.
These forged steel dual-wheel casters are engineered on the proven Extra Heavy Duty (EHD) swivel caster platform, offering exceptional flexibility to match existing bolt-hole patterns or overall height requirements.
Dual-wheel casters optimize load capacity and stability while minimizing overall height. They provide smoother swiveling and enhanced maneuverability compared to wider single-wheel designs, all while maintaining the durability of resilient tread wheels.
Hamilton EHD2 Dual Wheel Series – Extra Heavy Duty
Capacity Range: 3100 – 7000 lbs.
These forged steel dual-wheel casters are engineered on the proven Extra Heavy Duty (EHD) swivel caster platform, offering exceptional flexibility to match existing bolt-hole patterns or overall height requirements.
Dual-wheel casters optimize load capacity and stability while minimizing overall height. They provide smoother swiveling and enhanced maneuverability compared to wider single-wheel designs, all while maintaining the durability of resilient tread wheels.
EHD2 Series Features & Specs.
- Swivel Construction
All models have forged steel mounting plate and horn base with integrally forged kingpins and precision tapered thrust bearings. Precision laser cut legs are 3/8″ thick. - Kingpin
1″ integrally forged with mounting plate, guaranteed for life. - Main Load Bearing
CNC-machined 3 3/4” diameter raceway; hardened and polished 1/2” steel balls - Secondary Load Bearing
Precision tapered roller bearing capped with grease retainer. - Product Finish
Powder Coated – Caster rigs are powder coated with Hamilton’s Crimson Powder, a metallic HAA Polyester providing a premium look and excellent durability for both interior and exterior environments. - Axle
bolt and nut type: 3/4″ grade 5 - Lubrication Fittings
Ball-check type in swivel assembly and in wheel hubs with tapered or straight roller bearings.
| Thumbnail | Name | Capacity | Wheel Diameter | Wheel Tread Core | Wheel Color | Wheel Bearing | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S-EHD2-83EGB | 4800 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly On Grey Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD2-83DT | 4500 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD2-63PT | 3200 lb | 6 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD2-13GB95 | 7000 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Gray Poly on Black Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD2-13EGB | 5700 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly On Grey Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD2-13DT | 5400 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD2-12GB95 | 7000 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Gray Poly on Black Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD2-12EGB | 6800 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly On Grey Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-83GB95 | 6100 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Gray Poly on Black Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-83DB | 4500 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-13EGB | 5700 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly On Grey Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-13DB | 5400 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-12SWF95 | 7000 lb | 12 | Polyurethane on Aluminum | Grey Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD2-83PH | 4800 lb | 8 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | S-EHD2-63PH | 3200 lb | 6 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | S-EHD2-63GB95 | 5400 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Gray Poly on Black Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD2-63DT | 3900 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD2-63DB | 3900 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD2-13SWF70D | 7000 lb | 10 | Polyurethane on Aluminum | Black Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD2-13PT | 4600 lb | 10 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD2-13DB | 5400 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-83SYT | 6300 lb | 8 | Polyurethane on Steel | Thick Blue Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD2-83DB70 | 5200 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-63NYB | 7000 lb | 6 | Nylon | Charcoal gray | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD2-83SYT70 | 7000 lb | 8 | Polyurethane on Steel | Thick Black Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD2-63NYB | 7000 lb | 6 | Nylon | Charcoal gray | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-13GB95 | 7000 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Gray Poly on Black Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-13DT | 5400 lb | 10 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD2-12GB95 | 7000 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Gray Poly on Black Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-12DB | 6300 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD2-83SYT | 6300 lb | 8 | Polyurethane on Steel | Thick Blue Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD2-63EGB | 4400 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly On Grey Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD2-13SWF95 | 7000 lb | 10 | Polyurethane on Aluminum | Grey Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD2-13PH | 4600 lb | 10 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | S-EHD2-12DB | 6300 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-83SYT70 | 7000 lb | 8 | Polyurethane on Steel | Thick Black Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD2-83SWF70D | 7000 lb | 8 | Polyurethane on Aluminum | Black Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-83SWC85 | 5100 lb | 8 | Polyurethane on Aluminum | Blue Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-83DT | 4500 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD2-63SWC95 | 4700 lb | 6 | Polyurethane on Aluminum | Grey Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-63PH | 3200 lb | 6 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | R-EHD2-63EGB | 4900 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly On Grey Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-63DT | 3900 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD2-63DB70 | 4500 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-12SWF70D | 7000 lb | 12 | Polyurethane on Aluminum | Black Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-12EGB | 6800 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly On Grey Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-12DT | 6300 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD2-83NYB | 7000 lb | 8 | Nylon | Charcoal gray | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD2-83DB | 4500 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD2-63SWF70D | 5000 lb | 6 | Polyurethane on Aluminum | Black Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD2-63SWC95 | 4700 lb | 6 | Polyurethane on Aluminum | Grey Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD2-63DB70 | 4500 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD2-12SWF70D | 7000 lb | 12 | Polyurethane on Aluminum | Black Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD2-12DT | 6300 lb | 12 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD2-83PT | 4800 lb | 8 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD2-83EGB | 4800 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Blue Poly On Grey Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-63PT | 3200 lb | 6 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | R-EHD2-63GB95 | 5400 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Gray Poly on Black Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-63DB | 3900 lb | 6 | Polyurethane on Cast Iron | Green Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-13PT | 4600 lb | 10 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD2-83SWF70D | 7000 lb | 8 | Polyurethane on Aluminum | Black Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD2-83SWC95 | 7000 lb | 8 | Polyurethane on Aluminum | Grey Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD2-83SWC85 | 5100 lb | 8 | Polyurethane on Aluminum | Blue Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD2-83PT | 4800 lb | 8 | Phenolic | Black | Tapered Roller | ![]() |
![]() | S-EHD2-83GB95 | 6100 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Gray Poly on Black Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD2-83DB70 | 5200 lb | 8 | Polyurethane on Cast Iron | Black Poly on Gray Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD2-63SWC85 | 4000 lb | 6 | Polyurethane on Aluminum | Blue Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | S-EHD2-12SWF95 | 7000 lb | 12 | Polyurethane on Aluminum | Grey Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-83SWC95 | 7000 lb | 8 | Polyurethane on Aluminum | Black Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-83PH | 4800 lb | 8 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |
![]() | R-EHD2-83NYB | 7000 lb | 8 | Nylon | Charcoal gray | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-63SWF70D | 5000 lb | 6 | Polyurethane on Aluminum | Black Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-63SWC85 | 4000 lb | 6 | Polyurethane on Aluminum | Blue Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-13SWF95 | 7000 lb | 10 | Polyurethane on Aluminum | Grey Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-13SWF70D | 7000 lb | 10 | Polyurethane on Aluminum | Black Tread on Alum Center | Precision Sealed Ball | ![]() |
![]() | R-EHD2-13PH | 4600 lb | 10 | Phenolic | Black | Straight Roller | ![]() |





















































































































