Caster & Leveling Jacks
Built for the moments when equipment needs to go up, come down, or sit perfectly level — our jacks are engineered for dependable, repeatable performance under real industrial loads.
Every jack in this line features heavy-wall tubing, corrosion-resistant finishes, and self-locking mechanisms that hold position under load and vibration. Whether you’re stabilizing a trailer on uneven ground or supporting a mobile cart during compression loading, our jacks deliver consistent, precise lift with minimal maintenance.
Features
- Self-Locking Design: Prevents rotation and back-drive under load, holding position without a separate brake.
- Heavy-Wall Tubing: Thick-walled steel construction resists bending and torsional stress under heavy compression loads.
- Corrosion-Resistant Finish: Zinc-plated or powder-coated options protect against rust in outdoor and washdown environments.
- Smooth-Turning Gearhead: High-efficiency gearing reduces the effort needed to raise and lower under load.
- Custom Mounting Options: Available with a range of base and top-plate configurations to match your existing equipment.
- Made-to-Order Capacities: Available across a range of load ratings to match light-duty carts up through heavy industrial equipment.
Uses for Caster & Leveling Jacks
- Equipment trailers and mobile shelters
- Industrial carts and material handling stands
- Workstations requiring height adjustment
- Compression-load support during lifting or transport
- Uneven-terrain stabilization
- Field and remote-site deployments
Caster jacks give you a fast, reliable way to raise or lower mobile equipment for maintenance, transport, or caster changeouts — without needing a separate floor jack or lift.
Designed for compression-load applications, our caster jacks mount directly to carts, dollies, and mobile equipment frames, giving you stable point-of-load support exactly where you need it. The self-locking mechanism holds the load securely at any height, so equipment stays put while you work underneath or reposition it.
| Thumbnail | Name | Capacity | Stroke | Retracted Height | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | JCK-86013-18 | 500 lb | 18 in. | 24.75 in. | ![]() |
![]() | JCK-86013-12 | 500 lb | 12 in. | 18.75 in. | ![]() |
![]() | JCK-86013-9 | 500 lb | 9 in. | 15.75 in. | ![]() |
![]() | JCK-86013-6 | 500 lb | 6 in. | 12.75 in. | ![]() |
![]() | JCK-86013-3 | 500 lb | 3 in. | 9.75 in. | ![]() |
![]() | JCK-85013-24 | 1800 lb | 24 in. | 33 in. | ![]() |
![]() | JCK-85013-18 | 1800 lb | 18 in. | 27 in. | ![]() |
![]() | JCK-85013-12 | 1800 lb | 12 in. | 21 in. | ![]() |
![]() | JCK-85013-6 | 1800 lb | 6 in. | 15 in. | ![]() |
![]() | JCK-85013-3 | 1800 lb | 3 in. | 12 in. | ![]() |
![]() | JCK-84013-24 | 1800 lb | 24 in. | 34.62 in. | ![]() |
![]() | JCK-84013-21 | 1800 lb | 21 in. | 31.62 in. | ![]() |
![]() | JCK-84013-18 | 1800 lb | 18 in. | 28.62 in. | ![]() |
![]() | JCK-84013-12 | 1800 lb | 12 in. | 22.62 in. | ![]() |
![]() | JCK-84013-9 | 1800 lb | 9 in. | 19.62 in. | ![]() |
![]() | JCK-84013-6 | 1800 lb | 6 in. | 16.62 in. | ![]() |
![]() | JCK-84013-3 | 1800 lb | 3 in. | 13.62 in. | ![]() |
![]() | JCK-83013-18 | 1800 lb | 18 in. | 28.75 in. | ![]() |
![]() | JCK-83013-12 | 1800 lb | 12 in. | 22.75 in. | ![]() |
![]() | JCK-83013-6 | 1800 lb | 6 in. | 16.75 in. | ![]() |
![]() | JCK-83013-3 | 1800 lb | 3 in. | 13.75 in. | ![]() |
When equipment needs to sit level on uneven ground, leveling jacks give you fast, precise height adjustment and rock-solid stability — critical for trailers, shelters, and mobile equipment operating outside a flat shop floor.
Our leveling jacks feature drop-tube designs and self-locking mechanisms that let you dial in exact height on each corner independently, then lock it in place. Corrosion-resistant finishes keep them reliable through repeated outdoor use, field deployment, and washdown environments.
| Thumbnail | Name | Capacity | Stroke | Retracted Height | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | JCK-05634-36 | 20000 lb | 36 in. | 50 in. | ![]() |
![]() | JCK-05634-18 | 20000 lb | 18 in. | 32 in. | ![]() |
![]() | JCK-05634-12 | 20000 lb | 12 in. | 26 in. | ![]() |
![]() | JCK-05634-6 | 20000 lb | 6 in. | 20 in. | ![]() |
![]() | JCK-06013-12 | 500 lb | 12 in. | 19 in. | ![]() |
![]() | JCK-06013-9 | 500 lb | 9 in. | 16 in. | ![]() |
![]() | JCK-06013-6 | 500 lb | 6 in. | 13 in. | ![]() |
![]() | JCK-06013-3 | 500 lb | 3 in. | 10 in. | ![]() |
![]() | JCK-05013-30 | 1800 lb | 30 in. | 45 in. | ![]() |
![]() | JCK-05013-28 | 1800 lb | 28 in. | 38 in. | ![]() |
![]() | JCK-05013-24 | 1800 lb | 24 in. | 34 in. | ![]() |
![]() | JCK-05013-18 | 1800 lb | 18 in. | 28 in. | ![]() |
![]() | JCK-05013-12 | 1800 lb | 12 in. | 22 in. | ![]() |
![]() | JCK-05013-6 | 1800 lb | 6 in. | 16 in. | ![]() |
![]() | JCK-54013-18 | 2500 lb | 18 in. | 28 in. | ![]() |
![]() | JCK-54013-12 | 2500 lb | 12 in. | 22 in. | ![]() |
![]() | JCK-54013-6 | 2500 lb | 6 in. | 16 in. | ![]() |
![]() | JCK-54013-3 | 2500 lb | 3 in. | 13 in. | ![]() |
![]() | JCK-04013-30 | 5000 lb | 30 in. | 42 in. | ![]() |
![]() | JCK-04013-24 | 5000 lb | 24 in. | 36 in. | ![]() |
![]() | JCK-04013-18 | 5000 lb | 18 in. | 30 in. | ![]() |
![]() | JCK-04013-12 | 5000 lb | 12 in. | 24 in. | ![]() |
![]() | JCK-04013-6 | 5000 lb | 6 in. | 18 in. | ![]() |
![]() | JCK-03013-30 | 7500 lb | 30 in. | 42 in. | ![]() |
![]() | JCK-03013-24 | 7500 lb | 24 in. | 36 in. | ![]() |
![]() | JCK-03013-18 | 7500 lb | 18 in. | 30 in. | ![]() |
![]() | JCK-03013-12 | 7500 lb | 12 in. | 24 in. | ![]() |
![]() | JCK-03013-6 | 7500 lb | 6 in. | 18 in. | ![]() |
![]() | JCK-03013-3 | 7500 lb | 3 in. | 15 in. | ![]() |
![]() | JCK-02013-18R | 7500 lb | 18 in. | 33 in. | ![]() |
![]() | JCK-02013-18L | 7500 lb | 18 in. | 33 in. | ![]() |
![]() | JCK-02013-12R | 7500 lb | 12 in. | 27 in. | ![]() |
![]() | JCK-02013-12L | 7500 lb | 12 in. | 27 in. | ![]() |
![]() | JCK-02013-6R | 7500 lb | 6 in. | 21 in. | ![]() |
![]() | JCK-02013-6L | 7500 lb | 6 in. | 21 in. | ![]() |
![]() | JCK-01013-30 | 10000 lb | 30 in. | 43 in. | ![]() |
![]() | JCK-01013-25 | 10000 lb | 25 in. | 38 in. | ![]() |
![]() | JCK-01013-24 | 10000 lb | 24 in. | 37 in. | ![]() |
![]() | JCK-01013-20 | 10000 lb | 20 in. | 33 in. | ![]() |
![]() | JCK-01013-18 | 10000 lb | 18 in. | 31 in. | ![]() |
![]() | JCK-01013-12 | 10000 lb | 12 in. | 25 in. | ![]() |
![]() | JCK-01013-6 | 10000 lb | 6 in. | 19 in. | ![]() |
![]() | JCK-53403-1 | 30000 lb | 12 in. | 39-51 in. | ![]() |
![]() | JCK-74541-1 | 30000 lb | 12 in. | 45-57 in. | ![]() |
Note: If you don’t see the exact configuration you need, contact us — most of our jacks can be customized on capacity, travel, mounting, and finish.

























































































































